Copyright © 2009 ООО Агропартнер. Все права защищены.
Сайт создан SIDstudio
Коммерческое предложение!
ООО «Агропартнер» предлагает рассмотреть возможность поставки в Ваш адрес следующих минеральных удобрений:
Вы так же можете скачать наш прайс-лист в формате документа MS Word
ТОВ Агропартнер | Условия постачання (Цена з ПДВ грн./тн.) | |||
Название продукта | Тара | CPT ст.Назначения | FCA | EXW (склад Голубичи; склад Смела) |
Аммиачна селитра | мешок/биг-бег | 11 300 | х | 11 500 |
Аммиачна селитра (Импорт) | биг-бег | 11 000 | х | х |
Селитра известняково-аммиачная | мешок/биг-бег | 8 600 | х | 8 900 |
Карбамид | биг-бег | 12 200 | х |
12 500 (Склад Голубичи, Кременец Путивль,Смела) |
Карбамид | навал | 11 800 | х | х |
КАС-32 | налив | 9 600 | 9 000 |
9 600(склад Чернигов) 8 800 (склад Черкассы) |
КАС-30 (Литва Белоруссия) | налив | 9 200 | 9 000 |
8 800 (склад Чернигов, 9 000 (cлад Харьковская обл.) |
КАС-28 (Украина ПАО Азот) | налив | х | х | х |
Сульфат аммония гранулированный | биг-бег | 8 600 | х |
8 600 (склад Любомирск) 8 600 (склад Голубичи, склад Смела,Попельня) |
Сульфат аммония (кристаллический) |
биг-бег |
6 800 |
х |
7 400 (склад Любомирск,Кременец, Попельня) |
Сульфат аммония (кристаллический) |
мешок |
х |
х |
7 400(склад Любомирск,склад Кременец ) |
Сульфат аммония (кристаллический) |
насип |
6 500 |
х |
х |
Амония сульфат пр-во Украина |
биг-бег | 8 500 | х | х |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 6-18-34-1(S)(пр-во Белоруссия) | биг-бег | х | х | 14 300 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 7-20-30-1(S)(пр-во Белоруссия) | биг-бег | 14 400 | х | 14 600 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 7-21-31(пр-во Европа) | биг-бег | х | 15200 | х |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 8-19-29-3(S) (пр-во Белоруссия) | биг-бег | х | 13 650 | 14 300 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 8-20-30-3 (пр-во Россия) | биг-бег | х | х | 14 300 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 16-16-16-6(S) (пр-во Белоруссия) | мешок/биг-бег | х |
12 700 |
14 000 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 16:16:16 (пр-во Россия) | биг-бег | х | х | 14 000 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 6-24-12 с микроэлем. (пр-во Европа) | биг-бег | х | 14 200 | х |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 9-24-24 (S) (пр-во Белоруссия) | биг-бег | х | х | 15 500 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 9-25-25-2(S) (пр-во Белоруссия) | биг-бег | 15 000 | х | 15 200 |
Диаммофоска (10:26:26) | биг-бег | 15 500 | х | 16 000 |
Суперагро NP 12:24 (пр-во Украина) | биг-бег | х | х | х |
Азотофосфат марки NP 33-3 | биг-бег | х | х | 10 900 |
Удобрение NP 10-40 c микроєлем (пр-во Европа) | биг-бег | х | 16 000 | х |
Аммофос NP 12-52 (пр-во Россия) | биг-бег | х | 19 200 | 19 500(склад Хутор-Михайловский) |
Сульфоаммофос 20-20-14 | биг-бег | х | х | х |
Суперфосфат амонизированый NP 12-24-12(S) пр-во Белоруссия | биг-бег | х | 11 400 | 11 600 |
Суперфосфат аммонизированый Np 9-30-9(S) | биг-бег | х | 12 000 | 12 200 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное PK 5-55 | биг-биг | 10 700 | х | х |
Калий хлористый | биг-бег | 10 800 | х | х |
Цены указаны на условиях 100% предоплаты и действуют по 01.02.2019 г.
Контактный телефон: (0462) 65-18-42.
Нач.ком.отдела Слюта Сергей Александрович +38(067)-464-26-03
Зам. нач. ком.отдела Гомольский Роман Николаевич +38(067)-460-66-21
Телеграмм канал:
Copyright © 2009 ООО Агропартнер. Все права защищены.
Сайт создан SIDstudio